Информационная система на Odoo для среднего и крупного бизнеса
Рассмотрите платформу Odoo для автоматизации вашего предприятия
Получить консультациюВаша старая информационная система
Закажите сборку собственной системы на базе Odoo
Почему сборку?
В базовой системе Odoo есть почти всё, что нужно. Около 80% функциональных требований, предъявляемых Заказчиком для своей ERP системы, уже присутствуют в ядре Odoo. Кроме того, очень много готовых технологических решений, таких как ЭДО, банки, кассы, EDI, Честный знак — готовы. Остаётся собрать, внести небольшие доработки, сделать интеграции и приступить к внедрению.
Почему на базе Odoo?
Открытая платформа, большое сообщество, поддерживается государством в лице ИСП РАН, есть безопасные ветки, готовые для сертификации, современный стек технологий, ежегодное обновление ядра, требует мало ресурсов, высокое быстродействие. Много примеров внедрений в госсекторе и среди крупного частного бизнеса. Скорость разработки выше, чем на платформе 1С в 2,5 раза.
Почему в MK.Lab?
Опытная большая команда, запустившая 200+ проектов. Участники консорциума при ИСП РАН (это мы делаем большинство публикаций открытого кода). Отраслевая экспертиза. Принимали участие в проектах 300 млн+. Авторы курсов и книг по платформе. Полностью открытые форматы работы.
Типовые функциональные требования
Которые встречаются почти на каждом проекте
Заказ на покупку
| № | Функциональное требование | Модуль Odoo |
|---|---|---|
| 1 | Система автоматически рассчитывает сумму закупочного заказа по позициям и налогам. | Закупка |
| 2 | Поддерживается подключение электронных каталогов поставщиков. | Закупка |
| 3 | Система создаёт заказы поставщикам автоматически на основании потребностей или минимальных остатков. | Закупка + Склад |
| 4 | Пользователь может просматривать и редактировать заказы поставщиков через интерфейс. | Закупка |
| 5 | Возможно задать правила одобрения закупок в зависимости от суммы или типа товара. | Закупка + Слой согласований |
| 6 | Пользователь видит историю взаимодействий по заказу (комментарии, файлы, статусы). | Закупка |
| 7 | Возможен импорт и экспорт заказов из/в Excel. | Базовый |
Склад и логистика
| № | Функциональное требование | Модуль Odoo |
|---|---|---|
| 1 | Система поддерживает многоуровневую структуру складов и локаций. | Склад |
| 2 | Поддерживается автоматическое резервирование товаров под заказы. | Склад |
| 3 | Возможен учёт серийных номеров и партий. | Склад |
| 4 | Система фиксирует все складские движения (приём, отгрузка, перемещение). | Склад |
| 5 | Поддерживается работа с несколькими единицами измерения. | Склад |
| 6 | Есть возможность печати и сканирования штрихкодов. | Склад |
| 7 | Интеграция складских операций с закупками и продажами. | Склад + Закупка + Продажи |
| 8 | Система рассчитывает доступные остатки в реальном времени. | Склад |
Продажи
| № | Функциональное требование | Модуль Odoo |
|---|---|---|
| 1 | Система позволяет формировать коммерческие предложения и заказы клиентов. | Продажи |
| 2 | Счета создаются на основе заказов клиентов. | Продажи + Учёт |
| 3 | Возможен контроль выполнения заказов (доставка, оплата). | Продажи + Склад + Учёт |
| 4 | Реализовано согласование скидок и прайс-листов. | Продажи |
| 5 | Можно отслеживать историю взаимодействия с клиентом. | CRM |
| 6 | Поддерживается электронная почта для отправки документов клиентам. | Общение + Продажи |
| 7 | Возможно управление условиями оплаты и кредитного лимита. | Учёт |
CRM и управление клиентами
| № | Функциональное требование | Модуль Odoo |
|---|---|---|
| 1 | Система поддерживает ведение базы клиентов и контактов. | CRM |
| 2 | Возможна классификация клиентов по сегментам и категориям. | CRM |
| 3 | Автоматическая регистрация лидов из email и сайта. | CRM + Вебсайт |
| 4 | Возможность назначения ответственных за сделки. | CRM |
| 5 | Есть этапы воронки продаж (lead → opportunity → quotation → sale). | CRM + Продажи |
| 6 | Отчёты по активности менеджеров и стадиям сделок. | CRM |
| 7 | Возможна интеграция с календарём и задачами. | CRM + Календарь |
Финансы и бухгалтерия
| № | Функциональное требование | Модуль Odoo |
|---|---|---|
| 1 | Поддержка многовалютных расчётов. | Учёт |
| 2 | Возможность загрузки банковских выписок. | Учёт |
| 3 | Автоматическое формирование проводок при операциях продаж и закупок. | Учёт |
| 4 | Автоматический расчёт налогов (НДС и др.). | Учёт |
| 5 | Отчёты по дебиторской и кредиторской задолженности. | Учёт |
| 6 | Возможность закрытия периода и формирования баланса. | Учёт |
| 7 | Поддержка разных схем налогообложения. | Учёт |
Кадровый учёт и расчёт зарплаты (HR)
| № | Функциональное требование | Модуль Odoo |
|---|---|---|
| 1 | Система ведёт учёт сотрудников и их позиций. | Сотрудники |
| 2 | Возможна настройка структуры организации (отделы, руководители). | Сотрудники |
| 3 | Учёт отпусков, больничных и командировок. | Отсутствия |
| 4 | Учёт рабочего времени и посещаемости. | Табели |
| 5 | Расчёт заработной платы по шаблонам. | Зарплата |
| 6 | Формирование отчётов по персоналу. | Сотрудники |
| 7 | Возможность загрузки документов сотрудников. | Документы |
Аналитика и отчёты
| № | Функциональное требование | Модуль Odoo |
|---|---|---|
| 1 | Поддерживаются стандартные отчёты по продажам, закупкам, складу и финансам. | Все базовые модули |
| 2 | Возможность создания собственных отчётов через фильтры и группировки. | Все базовые модули |
| 3 | Экспорт отчётов в Excel и PDF. | Базовый |
| 4 | Дашборды для руководителей с ключевыми показателями. | Дашборды |
Интеграции
| № | Функциональное требование | Модуль Odoo |
|---|---|---|
| 1 | Обмен с 1С Бухгалтерия | Есть техрешение от МК.Лаб |
| 2 | Электронный документооборот (ЭДО) и EDI | Есть техрешение от МК.Лаб |
| 3 | Честный знак | Есть техрешение от МК.Лаб |
| 4 | Банки, кассы, проверка контрагентов | Есть техрешение от МК.Лаб |
Разумеется, приведена только малая часть ФТ, которые поддерживаются Odoo.
Да! Скорее всего, собирать и настраивать, а не писать!
Ваши ФТ не такие, а намного больше?
Присылайте, обсудим. А ещё расскажем о нашей методике, по которой время внедрения сокращается в 2 раза, а бюджет более чем в 2 раза.
Связаться с нами